ZŠ 5
| 1. | Mlynčeky (za MO) |
| 2. | Modra (Pytagoriáda) |
ZŠ 6
| 3. | Mlynčeky (za MO) |
| 4. | Bratislava (Pytagoriáda) |
ZŠ 7
| 5. | Mlynčeky (za MO) |
| 6. | Modra (Sibyla) |
ZŠ 8
| 7. | Miková (príprava pred FO) |
| 8. | Medzev (Matik) |
| 9. | Oravská Lesná (BKMS) |
| 10. | Kysak (Strom) |
| 11. | Zemplínska šírava (Strom) |
| 12. | Dobrá Voda pri Trnave (S-BSP) |
| 13. | Brezová pod Bradlom (BKMS) |
| 14. | Dobrá Voda pri Trnave (Vrece) |
| 15. | Obyce (BKMS) |
| 16. | Blatná dolina (LTT) |
SŠ 3
| 17. | Gelnica (Strom) |
| 18. | Belušské Slatiny (KSP) |
| 19. | Oravská Lesná (Nezbedná ovcaa) |
| 20. | Čifáre-Pata (BKMS) |
| 21. | Čifáre-Pata (KSP) |
| 22. | Juskova Voľa (Strom) |
| 23. | Nitra (celoštátne MOA, MOP) |
| 24. | Bratislava (výberko MOP) |
| 25. | Zadar (CEOI) |
| 26. | Teplý vrch (LTT) |
| 27. | Bratislava (prípravko MOP) |
| 28. | Setúbal (IOI) |
SŠ 4
| 29. | Zemplínska šírava (Strom) |
| 30. | Kolárovice (KSP) |
| 31. | Terchová (Lemron) |
| 32. | Lazy pod Makytou (BKMS) |
| 33. | Kojšov (Strom) |
| 34. | Komárno (celoštátne FO) |
| 35. | Belušské Slatiny (KSP) |
| 36. | Modra (celoštátne MOA, MOP) |
| 37. | Bratislava (výberko MOA) |
| 38. | Dobrá Voda pri Trnave (Nepovedalbysom...) |
| 39. | Bratislava (výberko MOP) |
| 40. | Malý Dunaj (splav Trojstenu) |
| 41. | Modra (prípravko MOA) |
| 42. | Bukurešť (IMO) |
| 43. | Stará Turá (Riešky) |
| 44. | Belušské Slatiny (CPSPC) |
VŠ 1
| 45. | Antalya (IOI) |
| 46. | Belušské Slatiny (KSP) |
| 47. | Praha (ACM CERC) |
| 48. | Donovaly (Riešky) |
| 49. | Brezová pod Bradlom (KSP) |
| 50. | Banská Bystrica (celoštátne MOA, MOP) |
| 51. | Malý Dunaj (splav Trojstenu) |
| 52. | Bratislava (výberko MOP) |
| 53. | Trenčianske Jastrabie (Riešky) |
| 54. | Przylekow (CPSPC) |
| 55. | Vinné jazero (Roklinka) |
| 56. | Cluj (CEOI) |
VŠ 2
| 57. | Lom nad Rimavicou (KSP) |
| 58. | Praha (ACM CERC) |
| 59. | Brezová pod Bradlom (Riešky) |
| 60. | Počúvadlo (KSP) |
| 61. | Zilina (celoštátne MOP) |
| 62. | Bratislava (výberko MOP) |
| 63. | Letovice (CPSPC) |
| 64. | Tampere (IOI) |
| 65. | Duchonka (Mordor/Kevektekadruzap) |
| 66. | Hron (splav KSP) |
VŠ 3
| 67. | Dobrá Voda pri Trnave (KSP) |
| 68. | Varšava (ACM CEPC) |
| 69. | Brezová pod Bradlom (Riešky) |
| 70. | Látky-Polianky (KSP) |
| 71. | Trnava (celoštátne MOA, MOP) |
| 72. | Bratislava (výberko MOP) |
| 73. | Počúvadlo (Riešky) |
| 74. | Košice (CEOI) |
| 75. | Dubník (Kevektekadruzap) |
| 76. | Hron (splav KSP) |
| 77. | Yong-In (IOI) |
VŠ 4
| 78. | Terchová (KSP) |
| 79. | Varšava (ACM CEPC) |
| 80. | Brezová pod Bradlom (KSP) |
| 81. | Hollywood (ACM Finals) |
| 82. | Bratislava (výberko MOP) |
| 83. | Bratislava (CPSPC) |
| 84. | Munster (CEOI) |
| 85. | Duchonka (Kevektekadruzap) |
VŠ 5
| 86. | Dobrá Voda pri Trnave (KSP) |
| 87. | Varšava (ACM CEPC) |
| 88. | Počúvadlo (KSP) |
| 89. | Trenčín-Kubrica (celoštátne MOP) |
| 90. | Bratislava (výberko MOP) |
| 91. | Liptovská Porúbka (tábor Riešok) |
PGŠ 1
| 92. | Atény (IOI) |
| 93. | Podbranč (víkendovka Riešok) |
| 94. | Detvianska Huta (KSP) |
| 95. | Budapešť (ACM CERC) |
| 96. | Brezová pod Bradlom (Riešky) |
| 97. | Látky-Polianky (KSP) |
| 98. | Santa Clara (TCCC) |
| 99. | Michalovce (celoštátne MOP) |
| 100. | Bratislava (výberko MOP) |
| 101. | Dobrá Voda (Riešky) |
| 102. | Nowy Sącz (IOI) |
| 103. | Látky-Polianky (tábor Riešok) |
PGŠ 2
| 104. | Sunnyvale (GCJ) |
| 105. | Santa Clara (TCO) |
| 106. | Zliechov (KSP) |
| 107. | Budapest (ACM CERC) |
| 108. | Kežmarské Žľaby (KMS beta) |
| 109. | Počúvadlo (KSP) |
| 110. | Nitra (celoštátne MOP) |
| 111. | Las Vegas (TCO) |
| 112. | Dublin (GCJE) |
| 113. | Merida (IOI) |
PGŠ 3
| 114. | Oravská Lesná (KSP) |
| 115. | New York (GCJ) |
| 116. | San Diego (TCCC) |
| 117. | Davos (SOI camp) |
| 118. | Dobrá Voda (KSP) |
| 119. | Bratislava (celoštátne OI) |
| 120. | Las Vegas (TCO) |
| 121. | Zagreb (IOI) |
PGŠ 4
| 122. | Terchová (KSP) |
| 123. | Dobrá Voda (KMS beta) |
| 124. | Liptovská Porúbka (KSP) |
| 125. | Hronec (celoštátne OI) |
| 126. | Káhira (IOI) |

